Új DVD megjelenések:
Múlt héten:
| Mikor | Magyar filmnév | Eredeti filmnév | Év | Típus | IMDB | Szavazat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.19 | Egri csillagok | 1968 | Történelmi | 8.2 | 391 | |
| 07.20 | Tesis | 1996 | Horror | 7.6 | 9.045 | |
| 07.20 | Gamer | 2009 | Akció | 5.7 | 23.121 | |
| 07.21 | The Stepfather | 2009 | Rejtély | 5.3 | 5.378 | |
| 07.21 | Solomon Kane | 2009 | Akció | 6.3 | 5.569 | |
| 07.21 | Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief | 2010 | Kaland | 6.2 | 361 | |
| 07.21 | Dolores Claiborne | 1995 | Krimi | 7.2 | 12.375 | |
| 07.21 | 24 | 2001 | Akció | 8.0 | 144 | |
| 07.21 | 24 | 2001 | Akció | 8.0 | 144 | |
| 07.22 | The Wolfman | 2010 | Horror | 8.9 | 320 | |
| 07.22 | Columbo | 1989 | n/a | n/a | ||
| 07.22 | Columbo | 1989 | n/a | n/a | ||
| 07.22 | The Invention of Lying | 2009 | Vígjáték | 6.5 | 20.402 |
Ezen a héten:
| Mikor | Magyar filmnév | Eredeti filmnév | Év | Típus | IMDB | Szavazat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.27 | Romanzo criminale | 2005 | Krimi | 7.2 | 2.541 | |
| 07.27 | The PianoTuner of EarthQuakes | 2005 | Dráma | 6.1 | 697 | |
| 07.27 | An Unfinished Life | 2005 | Dráma | 7.1 | 10.410 | |
| 07.27 | De battre mon coeur s'est arręté | 2005 | Akció | 7.3 | 5.907 | |
| 07.28 | The Losers | 2010 | Akció | 6.6 | 6.476 | |
| 07.28 | Cop Out | 2010 | Akció | 6.3 | 1.914 | |
| 07.28 | The Book of Eli | 2010 | Akció | 7.6 | 418 | |
| 07.28 | Legion | 2010 | Akció | 6.6 | 329 | |
| 07.28 | Hannah Montana | 2006 | Vígjáték | 5.1 | 100 | |
| 07.28 | Hannah Montana | 2006 | Vígjáték | 5.1 | 100 | |
| 08.01 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.01 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.01 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.01 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.01 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.01 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.01 | n/a | n/a | n/a |
Jövő héten:
| Mikor | Magyar filmnév | Eredeti filmnév | Év | Típus | IMDB | Szavazat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04 | Tekken | 2010 | 7.5 | 399 | ||
| 08.04 | 2009 | n/a | n/a | |||
| 08.04 | Ever After | 1998 | Romantikus | 6.9 | 21.309 | |
| 08.04 | Crazy Heart | 2009 | 7.5 | 14.327 | ||
| 08.04 | Guess Who | 2005 | Vígjáték | 5.7 | 13.998 |
2 hét múlva:
| Mikor | Magyar filmnév | Eredeti filmnév | Év | Típus | IMDB | Szavazat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | n/a | n/a | n/a | |||
| 08.11 | Elvis on Tour | 1972 | Dokum. | 6.8 | 455 | |
| 08.11 | Post Grad | n/a | 0.0 | 0 | ||
| 08.11 | The Bounty Hunter | 2010 | Akció | 6.3 | 354 | |
| 08.11 | Case 39 | 2009 | Horror | 6.3 | 161 |
3 hét múlva:
| Mikor | Magyar filmnév | Eredeti filmnév | Év | Típus | IMDB | Szavazat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.18 | Clash of the Titans | 2010 | Akció | 6.0 | 28.015 | |
| 08.18 | Clash of the Titans | 2010 | Akció | 6.0 | 28.015 |
4 hét múlva:
| Mikor | Magyar filmnév | Eredeti filmnév | Év | Típus | IMDB | Szavazat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.25 | When in Rome | 2010 | Vígjáték | 5.2 | 991 | |
| 08.25 | Pee-wee's Big Adventure | 1985 | Kaland | 6.9 | 17.623 | |
| 08.25 | "Hung" | 2009 | Vígjáték | 0.0 | 0 | |
| 08.25 | Mars Attacks! | 1996 | Akció | 6.3 | 68.559 | |
| 08.25 | Tooth Fairy | 2010 | Vígjáték | 4.7 | 5.136 | |
| 08.25 | Beetle Juice | 1988 | Vígjáték | 7.3 | 60.269 |
